- 製造販売在庫
- システムコンサルティング
個別システムを前提としたシステム化コンサルティングとは異なり、業務とシステムの抜本的な整備を行い数年後のGoalを目指した企業全体再構築のシナリオ作りと捉えています。
DXグランドデザイン策定フェーズでは、情報システムだけではなく、業務と情報システムの将来像を描きます。
BBSでは業務・システムに精通したコンサルタントご支援により、「ステップ1:DXグランドデザイン立案」および「ステップ2:ソリューション選定」をワンストップで提供させていただきます。
DXグランドデザイン策定サービスの実施実績は以下の通りです。(抜粋)
事例 1 | |
---|---|
DXグランドデザインの目的 | 中期計画実現、業務改善、内部統制強化、基幹システム再構築 |
業種・業態 | 東証1部 製造業 |
拠点 | 本店 国内工場×5 国内支店・営業所×30 子会社×6 |
業務領域 | 販売、製造、物流・在庫、販売原価、会計、固定資産 |
事例 2 | |
---|---|
DXグランドデザインの目的 | 事業展開に伴う業務改善、基幹システム・会計システム再構築 |
業種・業態 | JASDAQ ネット通販業 |
拠点 | 本店 物流センター×2 子会社×3 |
業務領域 | 販売、物流、会計 |
事例 3 | |
---|---|
DXグランドデザインの目的 | ビジネス効率化を狙った業務改善、基幹システム・会計システム再構築 |
業種・業態 | 東証2部 製造業・印刷業・通販業 |
拠点 | 本店 国内工場×3 国内支店・営業所・コールセンター×10 |
業務領域 | 販売、生産、製造原価、物流、会計 |
事例 4 | |
---|---|
DXグランドデザインの目的 | 中期計画実現、業務改善、基幹システム再構築、会計・人給再構築 |
業種・業態 | 東証1部 商社、加工業 |
拠点 | 本店 国内加工場×2 国内支店・営業所×11 子会社×7 |
業務領域 | 販売、製造、物流・在庫、製造原価、会計、固定資産、人事給与 |
事例 5 | |
---|---|
DXグランドデザインの目的 | グループ業務再編、業務効率化、販売システム・会計システム再構築 |
業種・業態 | 非上場 食品製造販売業 |
拠点 | 本店 国内支店・営業所・物流センター×10 子会社×4 |
業務領域 | 販売、物流、在庫、会計 |
事例 6 | |
---|---|
DXグランドデザインの目的 | 基幹システム再構築、基幹システム・会計・人給システム再構築 |
業種・業態 | 非上場 生活インフラ供給業 |
拠点 | 本店 流通拠点×18 支店・営業所・コールセンター×100 子会社×37 |
業務領域 | 販売、生産、物流、在庫、会計、固定資産、人事給与 |